收入支出决算总表 | |||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 82,063,882.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 31 | 86,561,522.18 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、教育支出 | 32 | 0.00 |
四、财政专户管理资金 | 4 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 35 | 3,338,459.08 |
七、上级补助收入 | 7 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 36 | 2,922,084.55 |
八、附属单位上缴收入 | 8 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
九、其他收入 | 9 | 3,088,248.36 | 九、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
10 | 十、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、国有资本经营预算支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 85,152,131.26 | 本年支出合计 | 53 | 92,822,065.81 |
十、使用非财政拨款结余 | 25 | 0.00 | 二十四、结余分配 | 54 | 0.00 |
十一、年初结转和结余 | 26 | 8,298,020.37 | 二十五、年末结转和结余 | 55 | 628,085.82 |
其中:财政拨款结转和结余 | 27 | 3,841,732.97 | 56 | ||
其他结转和结余 | 28 | 4,456,287.40 | 57 | ||
收入总计 | 29 | 93,450,151.63 | 支出总计 | 58 | 93,450,151.63 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费(下同)。 |
收入决算表(按功能分类列示) | ||||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 85,152,131.26 | 82,063,882.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088,248.36 | |
204 | 公共安全支出 | 78,930,324.81 | 75,842,076.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088,248.36 |
20405 | 法院 | 78,930,324.81 | 75,842,076.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088,248.36 |
2040501 | 行政运行 | 66,716,801.10 | 65,988,552.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728,248.36 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,000.00 |
2040504 | 案件审判 | 10,742,165.71 | 9,702,165.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040,000.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 151,358.00 | 151,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,312,350.87 | 3,312,350.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,312,350.87 | 3,312,350.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,312,350.87 | 3,312,350.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2,909,455.58 | 2,909,455.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,909,455.58 | 2,909,455.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2,075,781.38 | 2,075,781.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 833,674.20 | 833,674.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。 |
收入决算表(按单位列示) | ||||||||||||||||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
合计 | 93,450,151.63 | 85,152,131.26 | 82,063,882.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088,248.36 | 8,298,020.37 | 3,841,732.97 | 3,841,732.97 | 0.00 | 0.00 | 4,456,287.40 | 0.00 | 4,456,287.40 | |
207207 | 天津市河北区人民法院 | 93,450,151.63 | 85,152,131.26 | 82,063,882.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088,248.36 | 8,298,020.37 | 3,841,732.97 | 3,841,732.97 | 0.00 | 0.00 | 4,456,287.40 | 0.00 | 4,456,287.40 |
支出决算表 | |||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 92,822,065.81 | 76,077,062.24 | 16,745,003.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 86,561,522.18 | 69,816,518.61 | 16,745,003.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 86,561,522.18 | 69,816,518.61 | 16,745,003.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 69,816,518.61 | 69,816,518.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,030,520.60 | 0.00 | 1,030,520.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 15,563,124.97 | 0.00 | 15,563,124.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 151,358.00 | 0.00 | 151,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,338,459.08 | 3,338,459.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,338,459.08 | 3,338,459.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,338,459.08 | 3,338,459.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2,922,084.55 | 2,922,084.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,922,084.55 | 2,922,084.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2,087,795.87 | 2,087,795.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 834,288.68 | 834,288.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 82,063,882.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 31 | 79,645,072.24 | 79,645,072.24 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 35 | 3,338,459.08 | 3,338,459.08 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、卫生健康支出 | 36 | 2,922,084.55 | 2,922,084.55 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、国有资本经营预算支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 82,063,882.90 | 本年支出合计 | 53 | 85,905,615.87 | 85,905,615.87 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,841,732.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 3,841,732.97 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | |||||
合计 | 29 | 85,905,615.87 | 合计 | 58 | 85,905,615.87 | 85,905,615.87 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | |||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 85,905,615.87 | 75,348,813.88 | 65,977,364.88 | 9,371,449.00 | 10,556,801.99 | |
204 | 公共安全支出 | 79,645,072.24 | 69,088,270.25 | 59,716,821.25 | 9,371,449.00 | 10,556,801.99 |
20405 | 法院 | 79,645,072.24 | 69,088,270.25 | 59,716,821.25 | 9,371,449.00 | 10,556,801.99 |
2040501 | 行政运行 | 69,088,270.25 | 69,088,270.25 | 59,716,821.25 | 9,371,449.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 10,405,443.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,405,443.99 |
2040599 | 其他法院支出 | 151,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,358.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,338,459.08 | 3,338,459.08 | 3,338,459.08 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,338,459.08 | 3,338,459.08 | 3,338,459.08 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,338,459.08 | 3,338,459.08 | 3,338,459.08 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2,922,084.55 | 2,922,084.55 | 2,922,084.55 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,922,084.55 | 2,922,084.55 | 2,922,084.55 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2,087,795.87 | 2,087,795.87 | 2,087,795.87 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 834,288.68 | 834,288.68 | 834,288.68 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 65,433,261.80 | 302 | 商品和服务支出 | 9,360,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 9,918,916.20 | 30201 | 办公费 | 210,594.38 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15,534,139.90 | 30202 | 印刷费 | 82,490.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 12,376,931.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 11,449.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 38,271.75 | 31002 | 办公设备购置 | 11,449.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,338,459.08 | 30206 | 电费 | 464,497.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 104,126.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,087,795.87 | 30208 | 取暖费 | 409,678.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 834,288.68 | 30209 | 物业管理费 | 3,062,237.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 146,033.76 | 30211 | 差旅费 | 14,739.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16,113,653.40 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 91,872.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5,083,043.06 | 30214 | 租赁费 | 1,481,937.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 544,103.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 144,973.40 | 30216 | 培训费 | 970.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 390,504.68 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7,680.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7,300.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 427,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 400,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 400,000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,893,950.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 945.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 270,335.80 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
人员经费合计 | 65,977,364.88 | 公用经费合计 | 9,371,449.00 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门(单位)本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,按要求以空表列示。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(单位)本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,按要求以空表列示。 |
项目支出决算表 | |||||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,745,003.57 | 10,556,801.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,188,201.58 | |||
204 | 公共安全支出 | 16,745,003.57 | 10,556,801.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,188,201.58 | ||
20405 | 法院 | 16,745,003.57 | 10,556,801.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,188,201.58 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,030,520.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,520.60 | ||
2040504 | 案件审判 | 15,563,124.97 | 10,405,443.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,157,680.98 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 151,358.00 | 151,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度项目支出决算情况,其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |