附表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 7,884.6 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、公共安全支出 | 7,192.8 | |
三、国有资本经营预算算拨款收入 | 三、教育支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、科学技术支出 | ||
五、事业收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 520.6 | |
七、上级补助收入 | 七、卫生健康支出 | 271.2 | |
八、附属单位上缴收入 | 八、节能环保支出 | ||
九、其他收入 | 九、城乡社区支出 | ||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探工业信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、援助其他地区支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十、其他支出 | |||
二十一、债务付息支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 7,884.6 | 本 年 支 出 合 计 | 7,984.6 |
上年结转结余 | 100.0 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 7,984.6 | 支 出 总 计 | 7,984.6 |
注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
附表2 | ||||||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
207 | 天津市河北区人民法院 | 7984.6 | 7884.6 | 7884.6 | 100 | 100.0 | ||||||||||||
合计 | 7,984.6 | 7,884.6 | 7,884.6 | 100.0 | 100.0 |
附表3 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
204 | 公共安全支出 | 7,192.8 | 6,726.1 | 466.7 | |||
20405 | 法院 | 7,192.8 | 6,726.1 | 466.7 | |||
2040501 | 行政运行 | 6,726.1 | 6,726.1 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 100.0 | 100.0 | ||||
2040504 | 案件审判 | 366.7 | 366.7 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 520.6 | 520.6 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 520.6 | 520.6 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347.1 | 347.1 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.5 | 173.5 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 271.2 | 271.2 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 271.2 | 271.2 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 227.8 | 227.8 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 43.4 | 43.4 | ||||
合 计 | 7,984.6 | 7,517.9 | 466.7 | ||||
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
附表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 7,884.6 | 一、一般公共服务支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 7,884.6 | 二、公共安全支出 | 7,092.8 |
(二)政府性基金预算拨款 | 三、教育支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | 四、科学技术支出 | ||
二、上年财政结转结余 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 六、社会保障和就业支出 | 520.6 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 七、卫生健康支出 | 271.2 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | 八、节能环保支出 | ||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探工业信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、援助其他地区支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十、其他支出 | |||
二十一、债务付息支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 7,884.6 | 支 出 总 计 | 7,884.6 |
附表5 | ||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
204 | 公共安全支出 | 7,092.8 | 6,726.1 | 5,537.1 | 1,189.0 | 366.7 |
20405 | 法院 | 7,092.8 | 6,726.1 | 5,537.1 | 1,189.0 | 366.7 |
2040501 | 行政运行 | 6,726.1 | 6,726.1 | 5,537.1 | 1,189.0 | |
2040504 | 案件审判 | 366.7 | 366.7 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 520.6 | 520.6 | 520.6 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 520.6 | 520.6 | 520.6 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347.1 | 347.1 | 347.1 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.5 | 173.5 | 173.5 | ||
210 | 卫生健康支出 | 271.2 | 271.2 | 271.2 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 271.2 | 271.2 | 271.2 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 227.8 | 227.8 | 227.8 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | ||
合 计 | 7884.60 | 7517.90 | 6328.90 | 1189.00 | 366.70 | |
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
附表6 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 6,287.1 | 6,287.1 | |
30101 | 基本工资 | 1,067.6 | 1,067.6 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,607.1 | 1,607.1 | |
30103 | 奖金 | 80.0 | 80.0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 347.1 | 347.1 | |
30109 | 职业年金缴费 | 173.5 | 173.5 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 227.8 | 227.8 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.4 | 43.4 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.5 | 6.5 | |
30113 | 住房公积金 | 1,732.4 | 1,732.4 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,001.7 | 1,001.7 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,174.0 | 1,174.0 | |
30201 | 办公费 | 15.0 | 15.0 | |
30202 | 印刷费 | 16.0 | 16.0 | |
30203 | 咨询费 | 1.0 | 1.0 | |
30204 | 手续费 | 0.1 | 0.1 | |
30205 | 水费 | 5.0 | 5.0 | |
30206 | 电费 | 62.0 | 62.0 | |
30207 | 邮电费 | 10.0 | 10.0 | |
30208 | 取暖费 | 41.1 | 41.1 | |
30209 | 物业管理费 | 418.0 | 418.0 | |
30211 | 差旅费 | 1.8 | 1.8 | |
30213 | 维修(护)费 | 27.0 | 27.0 | |
30214 | 租赁费 | 226.2 | 226.2 | |
30216 | 培训费 | 0.5 | 0.5 | |
30217 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 | |
30224 | 被装购置费 | 1.5 | 1.5 | |
30226 | 劳务费 | 6.0 | 6.0 | |
30228 | 工会经费 | 45.0 | 45.0 | |
30229 | 福利费 | 57.0 | 57.0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.2 | 20.2 | |
30239 | 其他交通费用 | 194.0 | 194.0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.4 | 26.4 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.8 | 41.8 | |
30302 | 退休费 | 41.0 | 41.0 | |
30305 | 生活补助 | 0.8 | 0.8 | |
310 | 资本性支出 | 15.0 | 15.0 | |
31002 | 办公设备购置 | 4.0 | 4.0 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 11.0 | 11.0 | |
合 计 | 7,517.9 | 6,328.9 | 1,189.0 | |
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。 |
附表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
“三公”经费合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
20.4 | 20.2 | 20.2 | 0.2 |
附表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
附表9 | ||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营基金预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
附表10 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | ||||||
特定目标类 | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包-中央(业务装备购置) | 天津市河北区人民法院 | 14.4 | 14.4 | |||||||
特定目标类 | 办案业务费 | 天津市河北区人民法院 | 49.7 | 49.7 | |||||||
特定目标类 | 数智法庭项目 | 天津市河北区人民法院 | 100 | 100 | |||||||
特定目标类 | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包-中央(办案业务费) | 天津市河北区人民法院 | 302.6 | 302.6 | |||||||
合计 | 466.7 | 366.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |