收入支出决算总表 | |||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 89,057,964.94 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、公共安全支出 | 84,809,285.85 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、教育支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 四、科学技术支出 | ||
五、事业收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 5,197,050.01 | |
七、上级补助收入 | 七、卫生健康支出 | 3,138,304.43 | |
八、附属单位上缴收入 | 八、节能环保支出 | ||
九、其他收入 | 4,741,803.43 | 九、城乡社区支出 | |
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探工业信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、援助其他地区支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务付息支出 | |||
二十三、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 93,799,768.37 | 本年支出合计 | 93,144,640.29 |
十、使用非财政拨款结余 | 二十四、结余分配 | ||
十一、年初结转和结余 | 366,579.40 | 二十五、年末结转和结余 | 1,021,707.48 |
其中:财政拨款结转和结余 | |||
其他结转和结余 | 366,579.40 | ||
收入总计 | 94,166,347.77 | 支出总计 | 94,166,347.77 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费。 |
收入决算表(按功能分类列示) | |||||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
合计 | 93,799,768.37 | 89,057,964.94 | 4,741,803.43 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 85,464,413.93 | 80,722,610.50 | 4,741,803.43 | |||||
20405 | 法院 | 85,464,413.93 | 80,722,610.50 | 4,741,803.43 | |||||
2040501 | 行政运行 | 76,355,293.25 | 75,784,349.98 | 570,943.27 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,870,860.16 | 3,870,860.16 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 4,551,494.52 | 4,251,494.52 | 300,000.00 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 686,766.00 | 686,766.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,197,050.01 | 5,197,050.01 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,197,050.01 | 5,197,050.01 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,464,824.53 | 3,464,824.53 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,732,225.48 | 1,732,225.48 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 3,138,304.43 | 3,138,304.43 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,138,304.43 | 3,138,304.43 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,272,588.15 | 2,272,588.15 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 865,716.28 | 865,716.28 | ||||||
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。 |
收入决算表(按单位列示) | ||||||||||||||||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
合计 | 94,166,347.77 | 93,799,768.37 | 89,057,964.94 | 4,741,803.43 | 366,579.40 | 366,579.40 | 366,579.40 | |||||||||||||
207101 | 天津市河北区人民法院 | 94,166,347.77 | 93,799,768.37 | 89,057,964.94 | 4,741,803.43 | 366,579.40 | 366,579.40 | 366,579.40 | ||||||||||||
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费。 |
支出决算表 | |||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 93,144,640.29 | 84,678,147.69 | 8,466,492.60 | ||||
204 | 公共安全支出 | 84,809,285.85 | 76,342,793.25 | 8,466,492.60 | |||
20405 | 法院 | 84,809,285.85 | 76,342,793.25 | 8,466,492.60 | |||
2040501 | 行政运行 | 76,342,793.25 | 76,342,793.25 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,151,132.08 | 3,151,132.08 | ||||
2040504 | 案件审判 | 4,628,594.52 | 4,628,594.52 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 686,766.00 | 686,766.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,197,050.01 | 5,197,050.01 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,197,050.01 | 5,197,050.01 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,464,824.53 | 3,464,824.53 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,732,225.48 | 1,732,225.48 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 3,138,304.43 | 3,138,304.43 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,138,304.43 | 3,138,304.43 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,272,588.15 | 2,272,588.15 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 865,716.28 | 865,716.28 | ||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 89,057,964.94 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全支出 | 80,722,610.50 | 80,722,610.50 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、教育支出 | |||||
四、科学技术支出 | ||||||
五、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
六、社会保障和就业支出 | 5,197,050.01 | 5,197,050.01 | ||||
七、卫生健康支出 | 3,138,304.43 | 3,138,304.43 | ||||
八、节能环保支出 | ||||||
九、城乡社区支出 | ||||||
十、农林水支出 | ||||||
十一、交通运输支出 | ||||||
十二、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十三、商业服务业等支出 | ||||||
十四、金融支出 | ||||||
十五、援助其他地区支出 | ||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十七、住房保障支出 | ||||||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十一、其他支出 | ||||||
二十二、债务付息支出 | ||||||
二十三、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 89,057,964.94 | 本年支出合计 | 89,057,964.94 | 89,057,964.94 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
合计 | 89,057,964.94 | 合计 | 89,057,964.94 | 89,057,964.94 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | |||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 89,057,964.94 | 84,119,704.42 | 74,614,198.90 | 9,505,505.52 | 4,938,260.52 | |
204 | 公共安全支出 | 80,722,610.50 | 75,784,349.98 | 66,278,844.46 | 9,505,505.52 | 4,938,260.52 |
20405 | 法院 | 80,722,610.50 | 75,784,349.98 | 66,278,844.46 | 9,505,505.52 | 4,938,260.52 |
2040501 | 行政运行 | 75,784,349.98 | 75,784,349.98 | 66,278,844.46 | 9,505,505.52 | |
2040504 | 案件审判 | 4,251,494.52 | 4,251,494.52 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 686,766.00 | 686,766.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,197,050.01 | 5,197,050.01 | 5,197,050.01 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,197,050.01 | 5,197,050.01 | 5,197,050.01 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,464,824.53 | 3,464,824.53 | 3,464,824.53 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,732,225.48 | 1,732,225.48 | 1,732,225.48 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,138,304.43 | 3,138,304.43 | 3,138,304.43 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,138,304.43 | 3,138,304.43 | 3,138,304.43 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,272,588.15 | 2,272,588.15 | 2,272,588.15 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 865,716.28 | 865,716.28 | 865,716.28 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 74,154,259.77 | 302 | 商品和服务支出 | 9,505,505.52 | 30702 | 国外债务付息 | |
30101 | 基本工资 | 9,810,259.51 | 30201 | 办公费 | 63,074.38 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30102 | 津贴补贴 | 15,661,667.76 | 30202 | 印刷费 | 96,783.92 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
30103 | 奖金 | 13,531,878.10 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 33,472.05 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,464,824.53 | 30206 | 电费 | 558,689.79 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1,732,225.48 | 30207 | 邮电费 | 99,405.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,272,588.15 | 30208 | 取暖费 | 410,911.50 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 865,716.28 | 30209 | 物业管理费 | 3,246,412.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 59,436.67 | 30211 | 差旅费 | 13,626.02 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 16,848,309.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 104,737.34 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 9,907,354.29 | 30214 | 租赁费 | 1,665,437.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 459,939.13 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 42,832.65 | 30216 | 培训费 | 1,200.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 409,426.48 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 7,680.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 113,642.42 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 434,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 470,000.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 164,455.52 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 1,900,990.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 128,667.49 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 74,614,198.90 | 公用经费合计 | 9,505,505.52 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
464,455.52 | 464,455.52 | 300,000.00 | 164,455.52 | ||
注:本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
天津市河北区人民法院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
天津市河北区人民法院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 |
项目支出决算表 | |||||||
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
合计 | 8,466,492.60 | 4,938,260.52 | 3,528,232.08 | ||||
204 | 公共安全支出 | 8,466,492.60 | 4,938,260.52 | 3,528,232.08 | |||
20405 | 法院 | 8,466,492.60 | 4,938,260.52 | 3,528,232.08 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,151,132.08 | 3,151,132.08 | ||||
2040504 | 案件审判 | 4,628,594.52 | 4,251,494.52 | 377,100.00 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 686,766.00 | 686,766.00 | ||||
注:本表反映本年度项目支出决算情况,其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |