附表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 8,577.6 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、公共安全支出 | 7,506.9 | |
三、国有资本经营预算算拨款收入 | 三、教育支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、科学技术支出 | ||
五、事业收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 705.3 | |
七、上级补助收入 | 七、卫生健康支出 | 367.4 | |
八、附属单位上缴收入 | 八、节能环保支出 | ||
九、其他收入 | 2.0 | 九、城乡社区支出 | |
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探工业信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、援助其他地区支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务付息支出 | |||
二十三、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 8,579.6 | 本 年 支 出 合 计 | 8,579.6 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 8,579.6 | 支 出 总 计 | 8,579.6 |
注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
附表2 | ||||||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
207 | 天津市河北区人民法院 | 8,579.6 | 8,579.6 | 8,577.6 | 2.0 | |||||||||||||
207101 | 天津市河北区人民法院 | 8,579.6 | 8,579.6 | 8,577.6 | 2.0 | |||||||||||||
合计 | 8,579.6 | 8,579.6 | 8,577.6 | 2.0 |
附表3 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
204 | 公共安全支出 | 7,506.9 | 7,114.9 | 392.0 | |||
20405 | 法院 | 7,506.9 | 7,114.9 | 392.0 | |||
2040501 | 行政运行 | 7,112.9 | 7,112.9 | ||||
2040504 | 案件审判 | 394.0 | 2.0 | 392.0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 705.3 | 705.3 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 705.3 | 705.3 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470.2 | 470.2 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 235.1 | 235.1 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 367.4 | 367.4 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 367.4 | 367.4 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 308.6 | 308.6 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 58.8 | 58.8 | ||||
合 计 | 8,579.6 | 8,187.6 | 392.0 | ||||
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
附表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 8,577.6 | 一、本年支出 | 8,577.6 |
(一)一般公共预算拨款 | 8,577.6 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | 7,504.9 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年财政结转结余 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 705.3 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 367.4 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十一)其他支出 | |||
(二十二)债务付息支出 | |||
(二十三)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 8,577.6 | 支 出 总 计 | 8,577.6 |
附表5 | ||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
204 | 公共安全支出 | 7,504.9 | 7,112.9 | 5,911.8 | 1,201.1 | 392.0 |
20405 | 法院 | 7,504.9 | 7,112.9 | 5,911.8 | 1,201.1 | 392.0 |
2040501 | 行政运行 | 7,112.9 | 7,112.9 | 5,911.8 | 1,201.1 | |
2040504 | 案件审判 | 392.0 | 392.0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470.2 | 470.2 | 470.2 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 235.1 | 235.1 | 235.1 | ||
210 | 卫生健康支出 | 367.4 | 367.4 | 367.4 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 367.4 | 367.4 | 367.4 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 308.6 | 308.6 | 308.6 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | ||
合 计 | 8,577.6 | 8,185.6 | 6,984.5 | 1,201.1 | 392.0 | |
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
附表6 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 6,932.4 | 6,932.4 | |
30101 | 基本工资 | 988.6 | 988.6 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,825.1 | 1,825.1 | |
30103 | 奖金 | 688.1 | 688.1 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 470.2 | 470.2 | |
30109 | 职业年金缴费 | 235.1 | 235.1 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 308.6 | 308.6 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.8 | 58.8 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 23.1 | 23.1 | |
30113 | 住房公积金 | 1,628.8 | 1,628.8 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 706.0 | 706.0 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,198.9 | 1,198.9 | |
30201 | 办公费 | 16.0 | 16.0 | |
30202 | 印刷费 | 18.8 | 18.8 | |
30203 | 咨询费 | 0.5 | 0.5 | |
30204 | 手续费 | 0.1 | 0.1 | |
30205 | 水费 | 5.0 | 5.0 | |
30206 | 电费 | 80.0 | 80.0 | |
30207 | 邮电费 | 10.7 | 10.7 | |
30208 | 取暖费 | 44.1 | 44.1 | |
30209 | 物业管理费 | 433.9 | 433.9 | |
30211 | 差旅费 | 2.0 | 2.0 | |
30213 | 维修(护)费 | 21.0 | 21.0 | |
30214 | 租赁费 | 226.1 | 226.1 | |
30216 | 培训费 | 1.0 | 1.0 | |
30224 | 被装购置费 | 1.5 | 1.5 | |
30226 | 劳务费 | 14.0 | 14.0 | |
30228 | 工会经费 | 46.6 | 46.6 | |
30229 | 福利费 | 58.0 | 58.0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.4 | 20.4 | |
30239 | 其他交通费用 | 188.0 | 188.0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.2 | 11.2 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.1 | 52.1 | |
30302 | 退休费 | 51.3 | 51.3 | |
30305 | 生活补助 | 0.8 | 0.8 | |
310 | 资本性支出 | 2.2 | 2.2 | |
31002 | 办公设备购置 | 2.2 | 2.2 | |
合 计 | 8,185.6 | ‘ | 1,201.1 | |
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。 |
附表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
“三公”经费合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
39.4 | 0 | 39.4 | 19.0 | 20.4 | 0 |
附表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
附表9 | ||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营基金预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |
附表10 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | ||||||
特定目标类 | 安全隐患维修 | 天津市河北区人民法院 | 20.0 | 20.0 | |||||||
特定目标类 | 办案业务费(陪审员及互联网专线) | 天津市河北区人民法院 | 24.0 | 24.0 | |||||||
特定目标类 | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包-2023中央 | 天津市河北区人民法院 | 304.0 | 304.0 | |||||||
特定目标类 | 警车更新-2023中央 | 天津市河北区人民法院 | 19.0 | 19.0 | |||||||
特定目标类 | 司法救助-2023中央 | 天津市河北区人民法院 | 25.0 | 25.0 | |||||||
合计 | 392.0 | 392.0 |