收入支出决算总表
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 90,022,195.32 | 一、一般公共服务支出 | 30,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、公共安全支出 | 82,574,928.56 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、教育支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 四、科学技术支出 | ||
五、事业收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 5,866,836.53 | |
七、上级补助收入 | 七、卫生健康支出 | 2,642,637.71 | |
八、附属单位上缴收入 | 八、节能环保支出 | ||
九、其他收入 | 83,000.00 | 九、城乡社区支出 | |
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探工业信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、援助其他地区支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务付息支出 | |||
二十三、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 90,105,195.32 | 本年支出合计 | 91,114,402.80 |
十、使用非财政拨款结余 | 二十四、结余分配 | ||
十一、年初结转和结余 | 1,048,457.48 | 二十五、年末结转和结余 | 39,250.00 |
其中:财政拨款结转和结余 | 39,250.00 | ||
其他结转和结余 | 1,009,207.48 | ||
收入总计 | 91,153,652.80 | 支出总计 | 91,153,652.80 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费。 |
收入决算表(按功能分类列示)
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
合计 | 90,105,195.32 | 90,022,195.32 | 83,000.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 81,565,721.08 | 81,512,721.08 | 53,000.00 | |||||
20405 | 法院 | 81,565,721.08 | 81,512,721.08 | 53,000.00 | |||||
2040501 | 行政运行 | 76,713,095.05 | 76,713,095.05 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 4,428,934.03 | 4,375,934.03 | 53,000.00 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 423,692.00 | 423,692.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,866,836.53 | 5,866,836.53 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,866,836.53 | 5,866,836.53 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,911,262.45 | 3,911,262.45 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,955,574.08 | 1,955,574.08 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,642,637.71 | 2,642,637.71 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,642,637.71 | 2,642,637.71 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,219,826.75 | 2,219,826.75 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 422,810.96 | 422,810.96 | ||||||
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。 |
收入决算表(按单位列示)
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
合计 | 91,153,652.80 | 90,105,195.32 | 90,022,195.32 | 83,000.00 | 1,048,457.48 | 39,250.00 | 39,250.00 | 1,009,207.48 | 1,009,207.48 | |||||||||||
207101 | 天津市河北区人民法院 | 91,153,652.80 | 90,105,195.32 | 90,022,195.32 | 83,000.00 | 1,048,457.48 | 39,250.00 | 39,250.00 | 1,009,207.48 | 1,009,207.48 | ||||||||||
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费。 |
支出决算表
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 91,114,402.80 | 85,222,569.29 | 5,891,833.51 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
2010308 | 信访事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 82,574,928.56 | 76,713,095.05 | 5,861,833.51 | |||
20405 | 法院 | 82,574,928.56 | 76,713,095.05 | 5,861,833.51 | |||
2040501 | 行政运行 | 76,713,095.05 | 76,713,095.05 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,009,207.48 | 1,009,207.48 | ||||
2040504 | 案件审判 | 4,428,934.03 | 4,428,934.03 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 423,692.00 | 423,692.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,866,836.53 | 5,866,836.53 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,866,836.53 | 5,866,836.53 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,911,262.45 | 3,911,262.45 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,955,574.08 | 1,955,574.08 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 2,642,637.71 | 2,642,637.71 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,642,637.71 | 2,642,637.71 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,219,826.75 | 2,219,826.75 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 422,810.96 | 422,810.96 | ||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 90,022,195.32 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全支出 | 81,512,721.08 | 81,512,721.08 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、教育支出 | |||||
四、科学技术支出 | ||||||
五、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
六、社会保障和就业支出 | 5,866,836.53 | 5,866,836.53 | ||||
七、卫生健康支出 | 2,642,637.71 | 2,642,637.71 | ||||
八、节能环保支出 | ||||||
九、城乡社区支出 | ||||||
十、农林水支出 | ||||||
十一、交通运输支出 | ||||||
十二、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十三、商业服务业等支出 | ||||||
十四、金融支出 | ||||||
十五、援助其他地区支出 | ||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十七、住房保障支出 | ||||||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十一、其他支出 | ||||||
二十二、债务付息支出 | ||||||
二十三、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 90,022,195.32 | 本年支出合计 | 90,022,195.32 | 90,022,195.32 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 39,250.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 39,250.00 | 39,250.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 39,250.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 90,061,445.32 | 总计 | 90,061,445.32 | 90,061,445.32 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | |||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 90,022,195.32 | 85,222,569.29 | 73,367,330.40 | 11,855,238.89 | 4,799,626.03 | |
204 | 公共安全支出 | 81,512,721.08 | 76,713,095.05 | 64,857,856.16 | 11,855,238.89 | 4,799,626.03 |
20405 | 法院 | 81,512,721.08 | 76,713,095.05 | 64,857,856.16 | 11,855,238.89 | 4,799,626.03 |
2040501 | 行政运行 | 76,713,095.05 | 76,713,095.05 | 64,857,856.16 | 11,855,238.89 | |
2040504 | 案件审判 | 4,375,934.03 | 4,375,934.03 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 423,692.00 | 423,692.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,866,836.53 | 5,866,836.53 | 5,866,836.53 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,866,836.53 | 5,866,836.53 | 5,866,836.53 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,911,262.45 | 3,911,262.45 | 3,911,262.45 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,955,574.08 | 1,955,574.08 | 1,955,574.08 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,642,637.71 | 2,642,637.71 | 2,642,637.71 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,642,637.71 | 2,642,637.71 | 2,642,637.71 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,219,826.75 | 2,219,826.75 | 2,219,826.75 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 422,810.96 | 422,810.96 | 422,810.96 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 72,890,812.40 | 302 | 商品和服务支出 | 11,705,238.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 10,850,587.80 | 30201 | 办公费 | 128,580.16 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 14,424,590.15 | 30202 | 印刷费 | 160,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 14,555,254.00 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 150,000.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 36,582.80 | 31002 | 办公设备购置 | 45,707.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,911,262.45 | 30206 | 电费 | 638,685.22 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1,955,574.08 | 30207 | 邮电费 | 115,351.48 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,114,115.87 | 30208 | 取暖费 | 410,911.50 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 422,810.96 | 30209 | 物业管理费 | 4,180,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 104,293.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 153,733.09 | 30211 | 差旅费 | 15,649.00 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 17,195,000.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 278,300.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 7,307,884.00 | 30214 | 租赁费 | 2,270,657.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 476,518.00 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 710.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 468,838.00 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 835.40 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 7,680.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 98,364.57 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 450,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 570,000.00 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 202,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 1,952,417.40 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 196,193.60 | ||||||
人员经费合计 | 73,367,330.40 | 公用经费合计 | 11,855,238.89 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明:天津市河北区人民法院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明:天津市河北区人民法院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
202,000.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | |||
注:本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
项目支出决算表
编制单位:天津市河北区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
合计 | 5,891,833.51 | 4,799,626.03 | 1,092,207.48 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
2010308 | 信访事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 5,861,833.51 | 4,799,626.03 | 1,062,207.48 | |||
20405 | 法院 | 5,861,833.51 | 4,799,626.03 | 1,062,207.48 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,009,207.48 | 1,009,207.48 | ||||
2040504 | 案件审判 | 4,428,934.03 | 4,375,934.03 | 53,000.00 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 423,692.00 | 423,692.00 | ||||
注:本表反映本年度项目支出决算情况,其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |